未来へ向かって!(どんぶり屋まぐろ大将)
2025/09/15
| 川崎は JR南武線鹿島田駅下車 | |||||
| かしまだ駅前通商店街 | |||||
| まぐろ丼海鮮丼専門店 | |||||
| どんぶり屋まぐろ大将のまぐろバカ | |||||
| 店主の西潟です | |||||
| いつもありがとうございます | |||||
| 本日9月15日(月)敬老の日も | |||||
| どんぶり屋まぐろ大将は営業致します! | |||||
| と言うことで本日は | |||||
| 「敬老の日」です | |||||
| 今日本の人口の約3割が65歳以上で占めています | |||||
| 確かに日本の人口は減少しています | |||||
| 図で見ると逆三角形の形に数十年前からなっています | |||||
| 要は若者が少なくだんだんと年齢を重ねている方々が | |||||
| 多いということです | |||||
| 人口を増やす事が大切ですが | |||||
| なかなか困難な問題だと感じます | |||||
| この様な事が起こる事は | |||||
| 分かっていたのでその対策が出来なかった事が | |||||
| 大きな問題だと思います | |||||
| 恐らくそこまで真剣に考える方がいなかったかと思います | |||||
| あとの祭りですね( ;∀;) | |||||
| なので今から少しでも未来の日本を変える気持ちのある | |||||
| そして行動できる政治家の方々に頑張って頂きたいです | |||||
| 0歳から9歳の割合が約6.9% | |||||
| 10歳から19歳の割合が約9.7% | |||||
| 20歳から29歳の割合が約11.7% | |||||
| 30歳から39歳の割合が約13% | |||||
| 40歳か49歳の割合が約12.9% | |||||
| 50歳から59歳の割合が約12.7% | |||||
| 60歳から69歳の割合が約11.8% | |||||
| 70歳から79歳の割合が約10.1% | |||||
| 80歳から89歳の割合が約6.5% | |||||
| 90歳以上の割合が約約2.7% | |||||
| こんな感じです | |||||
| 30歳から59歳までが38.6% | |||||
| 20歳代をいれても50.3% | |||||
| 働き盛りの方々の割合が少なく感じます | |||||
| でも今は家にいても仕事が出来るので | |||||
| 実際は60歳以上の方々の在宅ワークも | |||||
| 増えて行けばと思います | |||||
| 成人以下の割合が16.6% | |||||
| ここが増えていけば良いのですが・・・ | |||||
| いずれにしても | |||||
| 人口増へ出来るだけもっていける政策と | |||||
| 海外からの収入の得方などなど | |||||
| 考えて行かないと | |||||
| そう感じます | |||||
| 実際行動さているかとも思いますが | |||||
| 各自治体の行動が日本の未来につながるのか | |||||
| 詳しくないので?ですが | |||||
| まずは政府としてどの様に考えているのか | |||||
| 知りたいです | |||||
| 何かを見れば出ているのでしょうか? | |||||
| まだまだ残暑が残りますので | |||||
| 熱中症対策して | |||||
| 平和で楽しい1日をお過ごし下さい | |||||
| 楽しい食卓のひとときの幸せなお時間のお手伝いが出来れば | |||||
| 嬉しいです(^^♪ | |||||
| ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ | |||||
| ★9月 月1ランチ会★ | |||||
| 29(月)11:30 店前集合現地解散 | |||||
| 川崎 創業50年 中華料理 狸小路飯店 | |||||
| ラゾーナ川崎から歩いてすぐ | |||||
| ※飲食代等実費です | |||||
| ご参加される皆さんは | |||||
| 28(日)午後8時までに | |||||
| どんぶり屋まぐろ大将(西潟)まで | |||||
| お電話下さい | |||||
| LINEからでもOKです | |||||
| ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ | |||||
| ★YouTubeはこちらから★ | |||||
| 宜しければご覧ください | |||||
| そしてチャンネル登録お願いします(^^) | |||||
| どんぶり屋まぐろ大将↓ | |||||
| https://www.youtube.com/channel/UCSnIgRu5idl1Vw8KfDkijgQ | |||||
| まぐろ爺の自由時間 ↓ | |||||
| https://www.youtube.com/channel/UCvLy5hsuHaObTZCheb4TImA | |||||
| ちなみにTikTokも | |||||
| どんぶり屋まぐろ大将↓ | |||||
| https://www.tiktok.com/@user54509394381318 | |||||
| ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ | |||||
| ★海鮮丼やにぎり寿司全商品お一つから | |||||
| ご予約お取り置きも出来ますよ! | |||||
| お電話・LINE・メールから承ります | |||||
| ☎044‐567‐6079 | |||||
| ✉ | |||||
| h.maguro23ajisai@gmail.com | |||||
| LINE・✉は返信が行きましたらご予約完了とさせ頂きいます | |||||
| ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ | |||||
| ★9月お休み★ | |||||
| (変則となりますのでご確認下さい) | |||||
| 1(月)〜4(木)・7(日)〜11(木) | |||||
| 16(火)〜18(木)・22(月)〜25(木) | |||||
| 29(月)・30(火) | |||||
| ※臨時休業の際はこのブログで | |||||
| ご案内させて頂きます | |||||
| ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ | |||||
| ★営業のご案内 | |||||
| 営業時間 | |||||
| 11:30~14:30 | |||||
| ラストオーダー | |||||
| テイクアウト14:30 | |||||
| イートイン 14:00 | |||||
| 17:00~21:00 | |||||
| ラストオーダー | |||||
| テイクアウト20:50 | |||||
| イートイン 20:30 | |||||
| ※シャリ・ネタが終了の場合閉店させて頂きいます | |||||
| ※お席のご予約は承っておりませんm(__)m | |||||
| ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ | |||||
| ★どんぶり屋まぐろ大将近隣にお住まいで | |||||
| ご来店出来ないあなたは・・・・・・ | |||||
| デリバリーサービスをご利用下さい | |||||
| まずはアプリを取得して下さい | |||||
| そこから店名で検索すると出てきます | |||||
| 1 UberEats どんぶり屋まぐろ大将 | |||||
| https://tinyurl.com/2fvhzkdc | |||||
| サーモン丼専門店川崎サーモン工房 | |||||
| https://tinyurl.com/268hskvs | |||||
| うにいくら丼専門店川崎正堂 | |||||
| https://tinyurl.com/y65cq922 | |||||
| 海鮮ねぎとろ丼倶楽部 | |||||
| https://tinyurl.com/277rypsb | |||||
| 2 出前館 どんぶり屋まぐろ大将 | |||||
| うにいくら丼川崎正堂 | |||||
| サーモン丼川崎サーモン工房 | |||||
| 海鮮ねぎとろ丼倶楽部 | |||||
| 3 roket now | |||||
| どんぶり屋まぐろ大将 | |||||
| まずはアプリを取り込んでから | |||||
| ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ | |||||
| ★この機会に会員へのご登録を(無料です)! | |||||
| 下のURLより簡単にご登録出来ます! | |||||
| LINE 現在4300名の方がご登録済です | |||||
| https://lin.ee/LaumkLw | |||||
----------------------------------------------------------------------
どんぶり屋まぐろ大将
神奈川県川崎市幸区下平間205
エトワールアダチ101
電話番号 :
044-567-6079
鹿島田にて新鮮なまぐろを提供
鹿島田で贅沢な海鮮丼を提供
鹿島田でテイクアウトを導入
鹿島田でイートインを導入
鹿島田でデリバリーを導入
----------------------------------------------------------------------

